施設紹介 facility
facility
施設概要
主要生産施設
コンクリート製品生産量 | 1600t / 1日 | |
生コンプラント | 1基 | 960㎥ / 1日 |
ミキサー 二軸強制練り | 2000ℓ | |
セメントサイロ | 2基 | 100t |
骨材サイロ | 5基 | 300t |
クレーン | 3基 | 2.9屯 |
フォークリフト | 7台 | ー |
養生設備 | 一式 | ー |
鉄筋加工設備 | 一式 | ー |
輸送設備
ユニックトラック | 4台 |
生コン車 | 12台 |
他、庸車 | 7台 |
試験検査設備
圧着試験機 | 100t |
曲げ試験機 | 25t |
試験検査設備 | 一式 |